Wind — 2026
| Maand | Doesburg | Zevenaar | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.2 km/h | 18.6 km/h | -0.4 |
| Apr | 13.2 km/h | 13.7 km/h | -0.5 |
| Mei | 11 km/h | 11.2 km/h | -0.2 |
| Jun | 12.3 km/h | 12.6 km/h | -0.3 |
| Jul | 12.7 km/h | 13.1 km/h | -0.4 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |