Wind — 2026
| Maand | Doesburg | Brummen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.2 km/h | 16.6 km/h | +1.6 |
| Apr | 13.2 km/h | 12.1 km/h | +1.1 |
| Mei | 11 km/h | 11.2 km/h | -0.2 |
| Jun | 12.3 km/h | 12.6 km/h | -0.3 |
| Jul | 12.7 km/h | 12.7 km/h | +0.0 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |