Bewolking — 2026
| Maand | Doesburg | Brummen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 67.4 % | 64.8 % | +2.6 |
| Apr | 77.2 % | 77.9 % | -0.7 |
| Mei | 59.8 % | 59.7 % | +0.1 |
| Jun | 63.8 % | 63.8 % | +0.0 |
| Jul | 50.5 % | 50.5 % | +0.0 |
| Aug |
| 55.3 % |
| 55.3 % |
| +0.0 |
| Sep | 67.3 % | 68.8 % | -1.5 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |