Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Dison | Verviers | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89 % | 89.7 % | -0.7 |
| Fév | 78.5 % | 78.9 % | -0.4 |
| Mar | 72.2 % | 71.6 % | +0.6 |
| Avr | 73.1 % | 71.7 % | +1.4 |
| Mai | 66.3 % | 65.8 % | +0.5 |
| Juin | 66.4 % | 67 % | -0.6 |
| Juil | 73.8 % | 75 % | -1.2 |
| Aoû |
| 69.8 % |
| 71.4 % |
| -1.6 |
| Sep | 78.6 % | 79.9 % | -1.3 |
| Oct | 84.9 % | 86 % | -1.1 |
| Nov | 84.3 % | 85.3 % | -1.0 |
| Déc | 84.2 % | 84.7 % | -0.5 |