Bewolking — 2025
| Mois | Dison | Pepinster | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 77.1 % | 76.6 % | +0.5 |
| Fév | 74.4 % | 73.8 % | +0.6 |
| Mar | 47.4 % | 46.7 % | +0.7 |
| Avr | 47.2 % | 47.5 % | -0.3 |
| Mai | 55 % | 54.9 % | +0.1 |
| Juin | 50.4 % | 50.7 % | -0.3 |
| Juil | 59.5 % | 57.7 % | +1.8 |
| Aoû |
| 52 % |
| 52.9 % |
| -0.9 |
| Sep | 65.8 % | 65.9 % | -0.1 |
| Oct | 88 % | 87.4 % | +0.6 |
| Nov | 79.8 % | 79.5 % | +0.3 |
| Déc | 75.6 % | 74.8 % | +0.8 |