Neerslag — 2024
| Mois | Dison | Pepinster | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 114.9 mm | 109.7 mm | +5.2 |
| Fév | 133.6 mm | 120 mm | +13.6 |
| Mar | 107.5 mm | 110.5 mm | -3.0 |
| Avr | 119.6 mm | 105.4 mm | +14.2 |
| Mai | 191.6 mm | 170.7 mm | +20.9 |
| Juin | 92.5 mm | 93.8 mm | -1.3 |
| Juil | 94.7 mm | 88.6 mm | +6.1 |
| Aoû |
| 89 mm |
| 88.4 mm |
| +0.6 |
| Sep | 168.3 mm | 184 mm | -15.7 |
| Oct | 115 mm | 102.5 mm | +12.5 |
| Nov | 86 mm | 79.3 mm | +6.7 |
| Déc | 108.3 mm | 95.7 mm | +12.6 |