Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Dison | Pepinster | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 81.6 % | 80.1 % | +1.5 |
| Avr | 77.6 % | 77.1 % | +0.5 |
| Mai | 77.3 % | 76.7 % | +0.6 |
| Juin | 61.1 % | 60.3 % | +0.8 |
| Juil | 69.4 % | 69.2 % | +0.2 |
| Aoû |
| 81.5 % |
| 81.3 % |
| +0.2 |
| Sep | 75.9 % | 76.7 % | -0.8 |
| Oct | 80.3 % | 80.6 % | -0.3 |
| Nov | 88.7 % | 88 % | +0.7 |
| Déc | 88.3 % | 87.7 % | +0.6 |