Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Dinant | Yvoir | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.5 % | 90.3 % | -0.8 |
| Feb | 81.7 % | 82.1 % | -0.4 |
| Mrt | 74 % | 73.7 % | +0.3 |
| Apr | 73.3 % | 73.1 % | +0.2 |
| Mei | 69.6 % | 70.3 % | -0.7 |
| Jun | 73.6 % | 74.1 % | -0.5 |
| Jul | 75.3 % | 75.7 % | -0.4 |
| Aug |
| 71.6 % |
| 72 % |
| -0.4 |
| Sep | 80.1 % | 80.2 % | -0.1 |
| Okt | 84.8 % | 85 % | -0.2 |
| Nov | 87.5 % | 88.2 % | -0.7 |
| Dec | 87.2 % | 87.8 % | -0.6 |