Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Dinant | Yvoir | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 83 % | 83.7 % | -0.7 |
| Feb | 88 % | 88.9 % | -0.9 |
| Mrt | 80.2 % | 80.7 % | -0.5 |
| Apr | 77.3 % | 77.9 % | -0.6 |
| Mei | 82.6 % | 82.7 % | -0.1 |
| Jun | 79.2 % | 79.2 % | +0.0 |
| Jul | 77.1 % | 77 % | +0.1 |
| Aug |
| 77.4 % |
| 77.2 % |
| +0.2 |
| Sep | 82.4 % | 82.7 % | -0.3 |
| Okt | 86.8 % | 87.2 % | -0.4 |
| Nov | 87.4 % | 87.8 % | -0.4 |
| Dec | 91.1 % | 91.9 % | -0.8 |