Neerslag — 2024
| Maand | Dinant | Onhaye | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 75.3 mm | 75.3 mm | +0.0 |
| Feb | 122.8 mm | 122.8 mm | +0.0 |
| Mrt | 88.1 mm | 88.1 mm | +0.0 |
| Apr | 82.2 mm | 82.2 mm | +0.0 |
| Mei | 121.9 mm | 121.9 mm | +0.0 |
| Jun | 67.4 mm | 67.4 mm | +0.0 |
| Jul | 84.6 mm | 84.6 mm | +0.0 |
| Aug |
| 90.2 mm |
| 90.2 mm |
| +0.0 |
| Sep | 111.6 mm | 111.6 mm | +0.0 |
| Okt | 103.2 mm | 103.2 mm | +0.0 |
| Nov | 45.8 mm | 45.8 mm | +0.0 |
| Dec | 77.8 mm | 77.8 mm | +0.0 |