Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Dinant | Onhaye | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 80 % | 79.9 % | +0.1 |
| Apr | 78.4 % | 78.3 % | +0.1 |
| Mei | 76.7 % | 76.6 % | +0.1 |
| Jun | 62.1 % | 62 % | +0.1 |
| Jul | 71.9 % | 71.8 % | +0.1 |
| Aug |
| 81.8 % |
| 81.7 % |
| +0.1 |
| Sep | 79.6 % | 79.5 % | +0.1 |
| Okt | 82.7 % | 82.6 % | +0.1 |
| Nov | 88.5 % | 88.4 % | +0.1 |
| Dec | 88.4 % | 88.4 % | +0.0 |