Bewolking — 2025
| Maand | Dinant | Anhée | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 75.7 % | 76 % | -0.3 |
| Feb | 75.4 % | 75.1 % | +0.3 |
| Mrt | 45.9 % | 46 % | -0.1 |
| Apr | 44.6 % | 45.3 % | -0.7 |
| Mei | 54.4 % | 55.1 % | -0.7 |
| Jun | 48.9 % | 50 % | -1.1 |
| Jul | 53.5 % | 53 % | +0.5 |
| Aug |
| 51 % |
| 51.5 % |
| -0.5 |
| Sep | 66.7 % | 66.8 % | -0.1 |
| Okt | 81.3 % | 82 % | -0.7 |
| Nov | 80 % | 80.3 % | -0.3 |
| Dec | 75.5 % | 75.6 % | -0.1 |