Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Dilsen-Stokkem | Maasmechelen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.3 % | 80.6 % | -0.3 |
| Feb | 84.3 % | 84.9 % | -0.6 |
| Mrt | 76.6 % | 77.1 % | -0.5 |
| Apr | 74.1 % | 74.3 % | -0.2 |
| Mei | 79.9 % | 80.2 % | -0.3 |
| Jun | 74.3 % | 74.4 % | -0.1 |
| Jul | 73.9 % | 73.9 % | +0.0 |
| Aug |
| 73.9 % |
| 73.8 % |
| +0.1 |
| Sep | 79.3 % | 79.8 % | -0.5 |
| Okt | 84.7 % | 85 % | -0.3 |
| Nov | 86.1 % | 86.3 % | -0.2 |
| Dec | 87.5 % | 87.9 % | -0.4 |