Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Dilsen-Stokkem | Maaseik | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.3 % | 80.1 % | +0.2 |
| Feb | 84.3 % | 84 % | +0.3 |
| Mrt | 76.6 % | 76.6 % | +0.0 |
| Apr | 74.1 % | 73.9 % | +0.2 |
| Mei | 79.9 % | 79.9 % | +0.0 |
| Jun | 74.3 % | 74.2 % | +0.1 |
| Jul | 73.9 % | 73.9 % | +0.0 |
| Aug |
| 73.9 % |
| 74 % |
| -0.1 |
| Sep | 79.3 % | 79.1 % | +0.2 |
| Okt | 84.7 % | 84.7 % | +0.0 |
| Nov | 86.1 % | 85.8 % | +0.3 |
| Dec | 87.5 % | 87 % | +0.5 |