Luchtvochtigheid — 2023
| Month | Diepenbeek | Hoeselt | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mar | 79.3 % | 78.6 % | +0.7 |
| Apr | 75.2 % | 74.9 % | +0.3 |
| May | 73.6 % | 74.2 % | -0.6 |
| Jun | 57.6 % | 59 % | -1.4 |
| Jul | 70.4 % | 69.9 % | +0.5 |
| Aug |
| 78.8 % |
| 78.7 % |
| +0.1 |
| Sep | 77.4 % | 77.6 % | -0.2 |
| Oct | 80.6 % | 80.2 % | +0.4 |
| Nov | 86.8 % | 86.3 % | +0.5 |
| Dec | 85.8 % | 85.3 % | +0.5 |