Wind — 2026
| Maand | Diemen | Landsmeer | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 14 km/h | – | – |
| Feb | 15.1 km/h | – | – |
| Mrt | 12.9 km/h | 23.2 km/h | -10.3 |
| Apr | 16.2 km/h | 16.7 km/h | -0.5 |
| Mei | 12.7 km/h | 14 km/h | -1.3 |
| Jun | 14.3 km/h | 15.9 km/h | -1.6 |
| Jul | 14.1 km/h | 15.2 km/h | -1.1 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |