Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Diemen | Amsterdam | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.3 % | 88.1 % | +0.2 |
| Feb | 83.1 % | 83.9 % | -0.8 |
| Mrt | 77.3 % | 78.4 % | -1.1 |
| Apr | 76.3 % | 77 % | -0.7 |
| Mei | 70 % | 70.7 % | -0.7 |
| Jun | 72.3 % | 74.1 % | -1.8 |
| Jul | 75.5 % | 77.1 % | -1.6 |
| Aug |
| 73.4 % |
| 75.4 % |
| -2.0 |
| Sep | 78.2 % | 79.2 % | -1.0 |
| Okt | 83.1 % | 83.1 % | +0.0 |
| Nov | 87.6 % | 87.5 % | +0.1 |
| Dec | 87 % | 87.4 % | -0.4 |