Neerslag — 2024
| Maand | Diemen | Amsterdam | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 73.2 mm | 76.2 mm | -3.0 |
| Feb | 130.5 mm | 138.7 mm | -8.2 |
| Mrt | 47.9 mm | 59.2 mm | -11.3 |
| Apr | 98.7 mm | 108.2 mm | -9.5 |
| Mei | 133.9 mm | 158 mm | -24.1 |
| Jun | 79 mm | 86.5 mm | -7.5 |
| Jul | 119.8 mm | 120.5 mm | -0.7 |
| Aug |
| 59.7 mm |
| 52.9 mm |
| +6.8 |
| Sep | 114.5 mm | 114 mm | +0.5 |
| Okt | 55.3 mm | 61 mm | -5.7 |
| Nov | 96.3 mm | 98.5 mm | -2.2 |
| Dec | 72.1 mm | 79.9 mm | -7.8 |