Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Diemen | Amsterdam | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.6 % | 81.8 % | -0.2 |
| Feb | 88 % | 88 % | +0.0 |
| Mrt | 81 % | 81.5 % | -0.5 |
| Apr | 77.4 % | 77.9 % | -0.5 |
| Mei | 81.4 % | 81.9 % | -0.5 |
| Jun | 78.4 % | 79.2 % | -0.8 |
| Jul | 78.9 % | 79.7 % | -0.8 |
| Aug |
| 76.3 % |
| 77.7 % |
| -1.4 |
| Sep | 80.9 % | 82 % | -1.1 |
| Okt | 86.4 % | 87.3 % | -0.9 |
| Nov | 86.4 % | 86.6 % | -0.2 |
| Dec | 87.8 % | 87.4 % | +0.4 |