Wind — 2025
| Mois | Deventer | Zutphen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.2 km/h | – | – |
| Fév | 13 km/h | – | – |
| Mar | 10.7 km/h | – | – |
| Avr | 10.5 km/h | – | – |
| Mai | 13.5 km/h | – | – |
| Juin | 14 km/h | – | – |
| Juil | 11.6 km/h | – | – |
| Aoû | 11.5 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.9 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 15.9 km/h | – | – |
| Nov | 14.6 km/h | – | – |
| Déc | 15.7 km/h | – | – |