Luchtvochtigheid — 2024
| Monat | Deventer | Olst-Wijhe | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.4 % | 81.6 % | -0.2 |
| Feb | 87.9 % | 87.9 % | +0.0 |
| Mär | 80.6 % | 80.9 % | -0.3 |
| Apr | 76.8 % | 77.1 % | -0.3 |
| Mai | 78.3 % | 78.2 % | +0.1 |
| Jun | 76.3 % | 76.6 % | -0.3 |
| Jul | 77.2 % | 77.5 % | -0.3 |
| Aug |
| 74.8 % |
| 75.1 % |
| -0.3 |
| Sep | 80.1 % | 80.2 % | -0.1 |
| Okt | 86.2 % | 86.4 % | -0.2 |
| Nov | 86.9 % | 87.3 % | -0.4 |
| Dez | 88.5 % | 88.8 % | -0.3 |