Wind — 2026
| Maand | Deurne | Someren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 17.3 km/h | 15.7 km/h | +1.6 |
| Apr | 13.3 km/h | 11.8 km/h | +1.5 |
| Mei | 10.7 km/h | 10.7 km/h | +0.0 |
| Jun | 12.1 km/h | 12.1 km/h | +0.0 |
| Jul | 12.3 km/h | 12.3 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 11.8 km/h |
| 11.8 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11.8 km/h | 11.8 km/h | +0.0 |
| Okt | 13.6 km/h | 13.3 km/h | +0.3 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |