Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Destelbergen | Laarne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.3 % | 89.5 % | -0.2 |
| Feb | 83.7 % | 83.8 % | -0.1 |
| Mrt | 76.2 % | 76.1 % | +0.1 |
| Apr | 68.5 % | 69.5 % | -1.0 |
| Mei | 62.2 % | 63.1 % | -0.9 |
| Jun | 63.9 % | 64.4 % | -0.5 |
| Jul | 70.1 % | 70.2 % | -0.1 |
| Aug |
| 66.3 % |
| 66.7 % |
| -0.4 |
| Sep | 73 % | 73.6 % | -0.6 |
| Okt | 82.1 % | 82.4 % | -0.3 |
| Nov | 87 % | 87.1 % | -0.1 |
| Dec | 86.6 % | 86.8 % | -0.2 |