Wind — 2023
| Maand | Destelbergen | Laarne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 18.1 km/h | – |
| Feb | – | 13.3 km/h | – |
| Mrt | 18.2 km/h | 16.7 km/h | +1.5 |
| Apr | 13.8 km/h | 13.5 km/h | +0.3 |
| Mei | 13.2 km/h | 12.7 km/h | +0.5 |
| Jun | 12.3 km/h | 11.9 km/h | +0.4 |
| Jul | 15.9 km/h | 15.7 km/h | +0.2 |
| Aug |
| 12.5 km/h |
| 12.3 km/h |
| +0.2 |
| Sep | 11.5 km/h | 11.6 km/h | -0.1 |
| Okt | 15.9 km/h | 16 km/h | -0.1 |
| Nov | 18.8 km/h | 18.9 km/h | -0.1 |
| Dec | 19.7 km/h | 19.7 km/h | +0.0 |