Neerslag — 2025
| Maand | Dessel | Retie | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 137.3 mm | 131.3 mm | +6.0 |
| Feb | 33.4 mm | 38.8 mm | -5.4 |
| Mrt | 9.9 mm | 12.8 mm | -2.9 |
| Apr | 42.6 mm | 40.7 mm | +1.9 |
| Mei | 46.1 mm | 43.3 mm | +2.8 |
| Jun | 54.6 mm | 62.7 mm | -8.1 |
| Jul | 59.8 mm | 58 mm | +1.8 |
| Aug |
| 27.8 mm |
| 22.5 mm |
| +5.3 |
| Sep | 55 mm | 39 mm | +16.0 |
| Okt | 82.8 mm | 82.3 mm | +0.5 |
| Nov | 53.2 mm | 50.9 mm | +2.3 |
| Dec | 36 mm | 26.8 mm | +9.2 |