Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Dessel | Mol | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.6 % | 90.6 % | +0.0 |
| Fév | 82.1 % | 82.1 % | +0.0 |
| Mar | 70.8 % | 70.8 % | +0.0 |
| Avr | 66.6 % | 66.6 % | +0.0 |
| Mai | 60.9 % | 60.9 % | +0.0 |
| Juin | 66.7 % | 66.7 % | +0.0 |
| Juil | 68.4 % | 68.4 % | +0.0 |
| Aoû |
| 65.1 % |
| 65.1 % |
| +0.0 |
| Sep | 72.1 % | 72.1 % | +0.0 |
| Oct | 82 % | 82 % | +0.0 |
| Nov | 86.4 % | 86.4 % | +0.0 |
| Déc | 85.9 % | 85.9 % | +0.0 |