Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Dessel | Balen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 80.2 % | 79.5 % | +0.7 |
| Avr | 76.2 % | 75.4 % | +0.8 |
| Mai | 74.9 % | 74.3 % | +0.6 |
| Juin | 59.5 % | 58.3 % | +1.2 |
| Juil | 71.5 % | 71.1 % | +0.4 |
| Aoû |
| 79.6 % |
| 79 % |
| +0.6 |
| Sep | 78.2 % | 77.6 % | +0.6 |
| Oct | 82.4 % | 81.6 % | +0.8 |
| Nov | 87.8 % | 87.3 % | +0.5 |
| Déc | 87 % | 86.6 % | +0.4 |