Wind — 2022
| Maand | Dentergem | Zulte | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 12.8 km/h | – | – |
| Feb | 20 km/h | – | – |
| Mrt | 11.5 km/h | – | – |
| Apr | 14.1 km/h | – | – |
| Mei | 11.4 km/h | – | – |
| Jun | 11.5 km/h | – | – |
| Jul | 10.6 km/h | – | – |
| Aug | 10.7 km/h | – | – |
| Sep |
| 11.2 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 13.1 km/h | – | – |
| Nov | 16.3 km/h | – | – |
| Dec | 14.2 km/h | – | – |