Wind — 1997
| Maand | Dentergem | Zulte | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 10.9 km/h | – | – |
| Feb | 20.8 km/h | – | – |
| Mrt | 13.1 km/h | – | – |
| Apr | 12.9 km/h | – | – |
| Mei | 13.2 km/h | – | – |
| Jun | 12.8 km/h | – | – |
| Jul | 11.1 km/h | – | – |
| Aug | 10.1 km/h | – | – |
| Sep |
| 10.8 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 14 km/h | – | – |
| Nov | 14.9 km/h | – | – |
| Dec | 17.4 km/h | – | – |