Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Dentergem | Wielsbeke | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.7 % | 89.7 % | +0.0 |
| Feb | 84.8 % | 84.8 % | +0.0 |
| Mrt | 77.5 % | 77.5 % | +0.0 |
| Apr | 71.9 % | 71.9 % | +0.0 |
| Mei | 66.9 % | 66.9 % | +0.0 |
| Jun | 66 % | 66 % | +0.0 |
| Jul | 72 % | 72 % | +0.0 |
| Aug |
| 69.2 % |
| 69.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 75 % | 75 % | +0.0 |
| Okt | 83 % | 83 % | +0.0 |
| Nov | 87.5 % | 87.5 % | +0.0 |
| Dec | 87.8 % | 87.8 % | +0.0 |