Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Dentergem | Waregem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.5 % | 87.5 % | +0.0 |
| Feb | 87.1 % | 86.9 % | +0.2 |
| Mrt | 80.6 % | 78.1 % | +2.5 |
| Apr | 68.6 % | 64.8 % | +3.8 |
| Mei | 70.1 % | 70.1 % | +0.0 |
| Jun | 73.4 % | 73.4 % | +0.0 |
| Jul | 66.4 % | 65.7 % | +0.7 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |