Wind — 2019
| Mois | Dentergem | Waregem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.3 km/h | – | – |
| Fév | 13.9 km/h | – | – |
| Mar | 17.7 km/h | – | – |
| Avr | 12 km/h | – | – |
| Mai | 12 km/h | – | – |
| Juin | 12.3 km/h | – | – |
| Juil | 11.2 km/h | – | – |
| Aoû | 12.4 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.1 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 15.2 km/h | – | – |
| Nov | 13.4 km/h | – | – |
| Déc | 16.8 km/h | – | – |