Wind — 2005
| Maand | Dentergem | Waregem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 17.8 km/h | – | – |
| Feb | 14.7 km/h | – | – |
| Mrt | 13.5 km/h | – | – |
| Apr | 12.1 km/h | – | – |
| Mei | 13.4 km/h | – | – |
| Jun | 11.6 km/h | – | – |
| Jul | 11.6 km/h | – | – |
| Aug | 11.7 km/h | – | – |
| Sep |
| 10.8 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 13.7 km/h | – | – |
| Nov | 14.6 km/h | – | – |
| Dec | 14.3 km/h | – | – |