Wind — 1999
| Monat | Dentergem | Waregem | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 18 km/h | – | – |
| Feb | 16.4 km/h | – | – |
| Mär | 13.7 km/h | – | – |
| Apr | 13.7 km/h | – | – |
| Mai | 12.9 km/h | – | – |
| Jun | 13.1 km/h | – | – |
| Jul | 12.5 km/h | – | – |
| Aug | 11.1 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.4 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 15.6 km/h | – | – |
| Nov | 15.3 km/h | – | – |
| Dez | 19.4 km/h | – | – |