Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Dendermonde | Hamme | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 90 % | 89.8 % | +0.2 |
| Fév | 83.7 % | 83.3 % | +0.4 |
| Mar | 76.6 % | 75.6 % | +1.0 |
| Avr | 71 % | 68.8 % | +2.2 |
| Mai | 63.8 % | 62.2 % | +1.6 |
| Juin | 65.5 % | 64.7 % | +0.8 |
| Juil | 71.2 % | 70.3 % | +0.9 |
| Aoû |
| 67.6 % |
| 65.9 % |
| +1.7 |
| Sep | 73.2 % | 72 % | +1.2 |
| Oct | 82.5 % | 81.5 % | +1.0 |
| Nov | 87.4 % | 87.2 % | +0.2 |
| Déc | 86.8 % | 86.4 % | +0.4 |