Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Dendermonde | Hamme | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 79.9 % | 80.1 % | -0.2 |
| Apr | 76.8 % | 76.3 % | +0.5 |
| Mei | 76.3 % | 75.6 % | +0.7 |
| Jun | 61.8 % | 61.5 % | +0.3 |
| Jul | 71.7 % | 71.5 % | +0.2 |
| Aug |
| 78.4 % |
| 78.2 % |
| +0.2 |
| Sep | 77.8 % | 77.7 % | +0.1 |
| Okt | 81.7 % | 81.6 % | +0.1 |
| Nov | 86.8 % | 86.8 % | +0.0 |
| Dec | 86.1 % | 86 % | +0.1 |