Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Denderleeuw | Liedekerke | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.1 % | 90.1 % | +0.0 |
| Feb | 83.5 % | 83.5 % | +0.0 |
| Mrt | 76.4 % | 76.4 % | +0.0 |
| Apr | 71.4 % | 71.4 % | +0.0 |
| Mei | 64.9 % | 64.9 % | +0.0 |
| Jun | 67.9 % | 67.9 % | +0.0 |
| Jul | 72 % | 72 % | +0.0 |
| Aug |
| 67.3 % |
| 67.3 % |
| +0.0 |
| Sep | 75 % | 75 % | +0.0 |
| Okt | 82.9 % | 82.9 % | +0.0 |
| Nov | 87.8 % | 87.8 % | +0.0 |
| Dec | 87.1 % | 87.1 % | +0.0 |