Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Den Helder | Texel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 78 % | 77.8 % | +0.2 |
| Feb | 87.1 % | 87.7 % | -0.6 |
| Mrt | 82 % | 83.5 % | -1.5 |
| Apr | 77 % | 77.9 % | -0.9 |
| Mei | 82.5 % | 84.1 % | -1.6 |
| Jun | 77.8 % | 78.6 % | -0.8 |
| Jul | 78.2 % | 79.3 % | -1.1 |
| Aug |
| 74.6 % |
| 75 % |
| -0.4 |
| Sep | 76.6 % | 76.4 % | +0.2 |
| Okt | 83.2 % | 82.6 % | +0.6 |
| Nov | 79.3 % | 78.2 % | +1.1 |
| Dec | 83.9 % | 83.4 % | +0.5 |