Wind — 2023
| Maand | Den Helder | Texel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 13.1 km/h | 20.5 km/h | -7.4 |
| Apr | 19.3 km/h | 21.5 km/h | -2.2 |
| Mei | 17.5 km/h | 19.3 km/h | -1.8 |
| Jun | 17.7 km/h | 19.5 km/h | -1.8 |
| Jul | 20.7 km/h | 23.3 km/h | -2.6 |
| Aug |
| 16.4 km/h |
| 18.5 km/h |
| -2.1 |
| Sep | 15.3 km/h | 17.6 km/h | -2.3 |
| Okt | 22.1 km/h | 25.6 km/h | -3.5 |
| Nov | 23.9 km/h | 27.5 km/h | -3.6 |
| Dec | 26.6 km/h | 30.2 km/h | -3.6 |