Wind — 2025
| Mois | Den Haag | Rijswijk | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.2 km/h | – | – |
| Fév | 13.2 km/h | – | – |
| Mar | 11 km/h | – | – |
| Avr | 11.3 km/h | – | – |
| Mai | 15 km/h | – | – |
| Juin | 14.6 km/h | – | – |
| Juil | 11.9 km/h | – | – |
| Aoû | 12.5 km/h | – | – |
| Sep |
| 15.4 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 16.3 km/h | – | – |
| Nov | 14.7 km/h | – | – |
| Déc | 16 km/h | – | – |