Wind — 2024
| Maand | Den Haag | Rijswijk | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 21.2 km/h | – | – |
| Feb | 21.3 km/h | – | – |
| Mrt | 16.6 km/h | – | – |
| Apr | 20.6 km/h | – | – |
| Mei | 13.9 km/h | – | – |
| Jun | 15.3 km/h | – | – |
| Jul | 14.9 km/h | – | – |
| Aug | 15.1 km/h | – | – |
| Sep |
| 15.7 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 14.5 km/h | – | – |
| Nov | 14.9 km/h | – | – |
| Dec | 17.3 km/h | – | – |