Luchtvochtigheid — 2026
| Monat | Den Haag | Delft | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.1 % | 87.1 % | +0.0 |
| Feb | 87.4 % | 87.3 % | +0.1 |
| Mär | 81.4 % | 80.7 % | +0.7 |
| Apr | 77.6 % | 75.9 % | +1.7 |
| Mai | 71 % | 71 % | +0.0 |
| Jun | 76.4 % | 76.4 % | +0.0 |
| Jul | 70.6 % | 69.6 % | +1.0 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dez | – | – | – |