Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Delft | Pijnacker-Nootdorp | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.1 % | – | – |
| Fév | 87.3 % | – | – |
| Mar | 80.7 % | 82.8 % | -2.1 |
| Avr | 75.9 % | 79.8 % | -3.9 |
| Mai | 71 % | 71.2 % | -0.2 |
| Juin | 76.4 % | 75.6 % | +0.8 |
| Juil | 72.4 % | 71.5 % | +0.9 |
| Aoû |
| 69.7 % |
| 70 % |
| -0.3 |
| Sep | 79.3 % | 80.6 % | -1.3 |
| Oct | 82.8 % | 84.6 % | -1.8 |
| Nov | 78.8 % | 85.1 % | -6.3 |
| Déc | – | – | – |