Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Delft | Midden-Delfland | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.1 % | – | – |
| Fév | 87.3 % | – | – |
| Mar | 80.7 % | 85.4 % | -4.7 |
| Avr | 75.9 % | 83.4 % | -7.5 |
| Mai | 71 % | 71 % | +0.0 |
| Juin | 76.4 % | 76.4 % | +0.0 |
| Juil | 72.4 % | 72.4 % | +0.0 |
| Aoû |
| 69.7 % |
| 69.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 79.3 % | 79.3 % | +0.0 |
| Oct | 82.8 % | 83.6 % | -0.8 |
| Nov | 78.3 % | 87 % | -8.7 |
| Déc | – | – | – |