Wind — 2024
| Mois | Delft | Midden-Delfland | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.7 km/h | – | – |
| Fév | 19.3 km/h | – | – |
| Mar | 15.1 km/h | – | – |
| Avr | 18.8 km/h | – | – |
| Mai | 12.5 km/h | – | – |
| Juin | 13.9 km/h | – | – |
| Juil | 13.4 km/h | – | – |
| Aoû | 13.6 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.2 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 13.2 km/h | – | – |
| Nov | 12.3 km/h | – | – |
| Déc | 14.6 km/h | – | – |