Neerslag — 2025
| Maand | Deinze | Zulte | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 123.4 mm | 125 mm | -1.6 |
| Feb | 51.6 mm | 50.9 mm | +0.7 |
| Mrt | 6 mm | 8.7 mm | -2.7 |
| Apr | 16.6 mm | 20.6 mm | -4.0 |
| Mei | 25.1 mm | 27.1 mm | -2.0 |
| Jun | 47 mm | 48.9 mm | -1.9 |
| Jul | 71.7 mm | 82.5 mm | -10.8 |
| Aug |
| 27.9 mm |
| 25.4 mm |
| +2.5 |
| Sep | 34.3 mm | 36.4 mm | -2.1 |
| Okt | 74.7 mm | 70.4 mm | +4.3 |
| Nov | 56.9 mm | 65 mm | -8.1 |
| Dec | 30.9 mm | 30.6 mm | +0.3 |