Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Deinze | Kruisem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.3 % | 81.3 % | +0.0 |
| Fév | 86.5 % | 86.5 % | +0.0 |
| Mar | 80.8 % | 80.7 % | +0.1 |
| Avr | 75.7 % | 75.6 % | +0.1 |
| Mai | 81.2 % | 80.7 % | +0.5 |
| Juin | 76.2 % | 75.8 % | +0.4 |
| Juil | 75 % | 74.5 % | +0.5 |
| Aoû |
| 73.1 % |
| 73.3 % |
| -0.2 |
| Sep | 80.5 % | 80.6 % | -0.1 |
| Oct | 85.2 % | 85.1 % | +0.1 |
| Nov | 86.1 % | 86.1 % | +0.0 |
| Déc | 87.6 % | 87.7 % | -0.1 |