Wind — 2023
| Maand | Deerlijk | Zwevegem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 17 km/h | 16 km/h | +1.0 |
| Apr | 12.7 km/h | 12.7 km/h | +0.0 |
| Mei | 12.3 km/h | 12.3 km/h | +0.0 |
| Jun | 11 km/h | 11 km/h | +0.0 |
| Jul | 14.3 km/h | 14.5 km/h | -0.2 |
| Aug |
| 11.2 km/h |
| 11.4 km/h |
| -0.2 |
| Sep | 10.4 km/h | 10.6 km/h | -0.2 |
| Okt | 13.9 km/h | 14.2 km/h | -0.3 |
| Nov | 16.8 km/h | 17.2 km/h | -0.4 |
| Dec | 17.5 km/h | 17.8 km/h | -0.3 |