Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | De Pinte | Nazareth | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.5 % | 89.5 % | +0.0 |
| Feb | 84.4 % | 84.7 % | -0.3 |
| Mrt | 76 % | 77.5 % | -1.5 |
| Apr | 67.4 % | 71.1 % | -3.7 |
| Mei | 61.7 % | 64.6 % | -2.9 |
| Jun | 63.2 % | 65.5 % | -2.3 |
| Jul | 69.2 % | 72.3 % | -3.1 |
| Aug |
| 64.7 % |
| 68.2 % |
| -3.5 |
| Sep | 73.5 % | 74.3 % | -0.8 |
| Okt | 82.8 % | 82.6 % | +0.2 |
| Nov | 87.2 % | 87.3 % | -0.1 |
| Dec | 86.9 % | 87.2 % | -0.3 |