Temperatuur — 2025
| Maand | De Panne | Veurne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 4.4 °C | 3.9 °C | +0.5 |
| Feb | 4.7 °C | 4.3 °C | +0.4 |
| Mrt | 7.5 °C | 7.2 °C | +0.3 |
| Apr | 11.1 °C | 11.1 °C | +0.0 |
| Mei | 13.5 °C | 13.4 °C | +0.1 |
| Jun | 17.8 °C | 17.8 °C | +0.0 |
| Jul | 18.5 °C | 18.3 °C | +0.2 |
| Aug |
| 18.5 °C |
| 18.2 °C |
| +0.3 |
| Sep | 15.6 °C | 15.1 °C | +0.5 |
| Okt | 13 °C | 12.6 °C | +0.4 |
| Nov | 9.5 °C | 8.9 °C | +0.6 |
| Dec | 6.8 °C | 6.4 °C | +0.4 |